ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
34933742 | UA-2019-01-02-001397-c | 2 991 303.00 | 6 |
03366701 | UA-2019-12-23-000040-b | 201 979.20 | 1 |
2697015400 | UA-2020-08-21-003482-a | 19 831.00 | 2 |
2697015400 | UA-2020-08-20-008283-a | 114 321.00 | 2 |
41301184 | UA-2020-02-17-000055-a | 779 614.00 | 2 |
42101003 | UA-2019-12-20-005610-b | 2 443 200.00 | 1 |
30207687 | UA-2019-04-25-001287-a | 1 540 000.00 | 1 |
40460770 | UA-2019-08-08-001967-b | 1 001 803.00 | 1 |
31541926 | UA-2019-07-16-002554-b | 1 000 000.00 | 1 |
02968193 | UA-2019-06-11-002954-b | 954 240.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено