Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ФОП Микита Іван Степанович | 46 | 22 | 1 186 085.77 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІРНА" | 14 | 10 | 1 137 237.72 |
ФОП Поронюк Богдан Юрійович | 3 | 2 | 484 134.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО ФІШ" | 21 | 5 | 344 266.37 |
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ-ЗАХІД" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 5 | 5 | 244 594.16 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЛБІЗНЕС ГРУП" | 22 | 9 | 192 158.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУЗІР'Я" | 2 | 1 | 119 900.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО КОНТРАКТ" | 1 | 1 | 109 960.00 |
ФОП Барабаш Ганна Євгенівна | 3 | 3 | 100 350.00 |
ФЛП "СИВОГРИВОВА НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА" | 2 | 2 | 96 700.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено