ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
37787425 | UA-2020-02-17-001258-c | 160 061.10 | 5 |
37787425 | UA-2020-02-17-001258-c | 204 000.00 | 5 |
2898407123 | UA-2019-12-03-004625-b | 298 000.00 | 6 |
37787425 | UA-2020-02-17-001258-c | 112 860.00 | 5 |
37787425 | UA-2019-02-11-002023-a | 156 679.50 | 5 |
37787425 | UA-2019-02-11-002023-a | 215 832.00 | 6 |
42474208 | UA-2020-02-01-000069-c | 340 000.00 | 5 |
42474208 | UA-2019-01-12-000048-b | 325 600.00 | 6 |
2222626173 | UA-2020-07-28-009478-c | 90 000.00 | 6 |
24412523 | UA-2019-06-13-001670-b | 1 151 699.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено