Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАДІС" | 3 | 2 | 2 562 650.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." | 1 | 1 | 1 531 548.90 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "УКРОПТПОСТАЧ" | 6 | 2 | 837 528.70 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПОФАРМ" | 3 | 2 | 765 470.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМПЛАНЕТА" | 106 | 5 | 404 342.72 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАБВІТА" | 1 | 1 | 386 386.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАБЛАЙФ" | 2 | 1 | 255 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД-ТРЕЙД" | 36 | 3 | 251 956.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮДМИЛА-ФАРМ" | 1 | 1 | 132 316.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМЮНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 4 | 1 | 127 116.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено