Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕЛ" | 2 | 2 | 1 357 002.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРКУТ-2012" | 3 | 2 | 1 090 646.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛИХАЧОВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА" | 1 | 1 | 619 315.20 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛМ-ПЛАСТ" | 1 | 1 | 254 225.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ВАЛТЕК" | 1 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "КОМУНАЛЬНИК" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА " ТЕХНОСЕРВІС " | 1 | 0 | 0.00 |
БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА "ЦИКЛОН" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 1 | 0 | 0.00 |
ФОП "ЯНЧЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИМ2000" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено