Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК КБР" | 3 | 3 | 25 077 591.13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІНВАР" | 4 | 2 | 2 781 431.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТРІУМ" | 1 | 1 | 2 179 610.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДМ-ПРОЕКТ" | 1 | 1 | 1 579 962.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." | 5 | 1 | 984 287.18 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНА ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА АГЕНЦІЯ "СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗ... | 3 | 1 | 756 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРГОЛОВБУДНАГЛЯД" | 1 | 1 | 749 800.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВІС" | 5 | 3 | 638 982.60 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР" | 1 | 1 | 609 129.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСІД" | 1 | 1 | 528 705.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено