ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40538421 | UA-2019-02-07-001359-a | 39 756.54 | 1 |
40538421 | UA-2019-02-11-000854-a | 102 657.72 | 1 |
21560766 | UA-2019-02-11-001029-a | 20 000.00 | 1 |
41916045 | UA-2019-02-07-001425-a | 60 400.00 | 2 |
2835216785 | UA-2019-07-08-001299-b | 183 750.00 | 1 |
37241795 | UA-2019-09-23-001637-a | 110 000.00 | 1 |
40538421 | UA-2020-01-21-001380-c | 94 727.94 | 1 |
25388672 | UA-2019-10-03-000781-c | 94 456.00 | 1 |
30256061 | UA-2019-04-09-001796-b | 89 497.00 | 1 |
20068483 | UA-2020-08-21-003382-c | 85 017.07 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено