Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СБМУ "ПІДРЯД" | 18 | 7 | 18 762 138.30 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ " | 16 | 9 | 14 831 805.48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРОЖНІ СИСТЕМИ" | 11 | 8 | 11 599 320.24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ" | 4 | 3 | 10 006 300.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД " | 6 | 2 | 7 939 560.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТАНЗА" | 2 | 2 | 6 726 240.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА" | 38 | 8 | 5 853 438.72 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДС ПРОМ ГРУП" | 7 | 2 | 5 776 215.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЄНТУС РЕСУРС" | 5 | 3 | 3 373 790.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ" | 18 | 7 | 3 336 599.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено