Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС-2013" | 3 | 3 | 1 153 264.84 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІКАЛГРУП-УКРАЇНА" | 1 | 1 | 1 110 328.17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДБІОАЛЬЯНС" | 1 | 1 | 632 174.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОДЕРЖПОСТАЧ" | 2 | 1 | 584 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА" | 2 | 1 | 462 284.81 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМЕТРІН ФК" | 3 | 3 | 453 172.64 |
ФОП "БЄРЄСНЄВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА" | 4 | 4 | 202 210.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСЕЛЯ ЮТ" | 1 | 1 | 193 500.80 |
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ВИРОБНИЧО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОТЕХ" | 3 | 1 | 170 312.55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛИВНА КОМПАНІЯ "ПІТ-ЛЕЙН" | 1 | 1 | 163 589.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено