Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИФАРМ" | 315 | 25 | 9 361 852.04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІТРЕЙД" | 44 | 11 | 5 473 523.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМПРОТЕКТ" | 35 | 16 | 5 173 578.12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛАУЕР" | 35 | 9 | 4 903 007.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІРИДІУМ" | 169 | 13 | 4 165 730.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС.МЕД" | 1 | 1 | 3 070 252.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМАРКОРД" | 10 | 5 | 3 031 800.00 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" | 101 | 6 | 2 629 708.80 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСМЕДТЕХНІКА" | 14 | 10 | 2 607 066.65 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВІС" | 1 | 1 | 2 571 596.27 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено