Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЖРЕМБУДМОНТАЖ" | 1 | 1 | 5 804 700.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ПОЗИТИВ" | 1 | 1 | 334 950.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМА-БУД" | 1 | 1 | 196 047.00 |
ФОП Нікітішина Наталя Олексіївна | 1 | 1 | 169 800.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛЬТ" | 3 | 1 | 148 997.70 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗАПОРІЖОІЛГРУП" | 2 | 1 | 143 250.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №5" | 2 | 2 | 140 888.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ОЙЛ 2012" | 1 | 1 | 115 020.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САФО-СТРОЙ" | 2 | 2 | 99 990.00 |
КОМОРНИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 1 | 1 | 80 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено