Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ГАЗ РЕСУРС" | 1 | 1 | 27 824 103.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАФТ ФІНАНС" | 2 | 1 | 19 045 557.07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-ЕНЕРГО-АЛЬЯНС" | 2 | 1 | 867 750.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БТІ ЕКСПРЕС-СЕРВІС" | 2 | 2 | 735 785.60 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІГА" | 4 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЛЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
ДП ВЦ "Геосервіс" | 10 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" | 2 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО-ЛЬВІВ" | 1 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕВ-СЕРВІС 2000" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено