ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
32937944 | UA-2020-04-09-001466-b | 180 000.00 | 1 |
42548101 | UA-2020-04-16-004575-b | 895 512.00 | 2 |
40988679 | UA-2019-07-30-001490-b | 640 000.00 | 4 |
42700456 | UA-2019-05-13-001099-c | 419 101.00 | 2 |
42700456 | UA-2019-05-13-001088-c | 525 571.62 | 2 |
23399393 | UA-2019-12-11-004588-b | 600 000.00 | 1 |
34933742 | UA-2019-10-22-001548-b | 8 277 700.00 | 6 |
40220890 | UA-2020-02-17-003042-a | 3 960 000.00 | 1 |
42560752 | UA-2019-04-11-000422-b | 677 400.00 | 1 |
42560752 | UA-2019-04-11-002332-a | 961 400.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено