ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
41087664 | UA-2019-05-23-002893-a | 3 095 544.00 | 1 |
41087664 | UA-2019-03-12-001493-b | 3 095 544.00 | 1 |
2823216215 | UA-2019-06-12-000767-c | 200 000.00 | 1 |
2823216215 | UA-2019-06-19-000709-b | 199 998.72 | 1 |
20912648 | UA-2020-08-04-000654-b | 187 900.00 | 1 |
3364810071 | UA-2019-06-20-001599-b | 121 340.00 | 1 |
2974519452 | UA-2019-06-12-000712-c | 75 000.00 | 1 |
3069310603 | UA-2019-03-24-000020-a | 74 940.00 | 1 |
3069310603 | UA-2019-03-24-000024-a | 40 600.00 | 1 |
2786315961 | UA-2020-07-14-001780-c | 38 740.74 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено