Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТЕНЕРГО" | 4 | 3 | 157 439.00 |
ФЛП " ДУЛИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ" | 2 | 2 | 123 527.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІНВАР" | 4 | 3 | 84 598.20 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ДЕВАЙС-ЦЕНТР" | 2 | 2 | 77 644.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЗОРІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 2 | 2 | 76 845.84 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСВ-УСПІХ І КО" | 7 | 4 | 71 427.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕБЮТ-ЦЕНТР" | 3 | 3 | 63 173.58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОВС ПЛЮС" | 1 | 1 | 61 900.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИТЕР" | 2 | 2 | 57 526.80 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСВ-УСПІХ" | 7 | 5 | 54 516.77 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено