ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40538421 | UA-2019-01-28-002062-a | 546 720.00 | 1 |
40538421 | UA-2020-01-30-001772-a | 546 720.00 | 2 |
41916045 | UA-2019-12-24-002062-b | 194 300.00 | 3 |
2885527893 | UA-2020-01-24-002867-a | 110 976.00 | 1 |
41925714 | UA-2019-12-24-001836-b | 88 557.30 | 1 |
42668690 | UA-2019-12-04-001207-a | 81 840.00 | 1 |
40927307 | UA-2020-02-03-001988-b | 63 437.68 | 1 |
40927307 | UA-2020-02-03-001905-b | 63 437.68 | 1 |
2322017947 | UA-2019-05-16-003165-a | 60 096.00 | 1 |
41915030 | UA-2020-03-05-000016-c | 45 740.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено