ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КАСКАД"

Код ЄДРПОУ
13511529
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
553
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 49 млн
Конверсія (кількість контрактів) 45 %
45 %
Конверсія (кількість контрактів)
10.7 млн
Вартість контрактів
-56 тис
Вартість додаткових угод
-
Подано скарг

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
33760279 КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА" 36 13 1 884 347.17
05393725 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ" 161 93 1 586 549.47
03361508 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОД... 75 31 1 227 190.87
38349197 КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЗАХІДНА" 40 14 1 052 976.95
32164402 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК" 39 19 916 326.10
01990683 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1" 32 15 860 224.05
32164135 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЖИТЛО "ЦЕНТР" 39 22 836 039.28
32035610 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЖИЛКОМПЛЕКС" 20 11 670 944.97
38349142 КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "СХІДНА" 59 40 592 654.47
37233574 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ "МОЛОДІЖНИЙ" 7 5 587 685.29

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання