ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
31600918 | Приватне акціонерне товариство "АЗОВКАБЕЛЬ" | 31 | 16 | 2 |
33116889 | ТОВ "НВО Завод Приват-Кабель" | 18 | 6 | 6 |
39115503 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГСВЕТ" | 18 | 7 | 2 |
42787265 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАБЕЛЬ ЦЕНТР" | 18 | 1 | 13 |
37167696 | ТОВ "СБИТРЕСУРС" | 12 | 7 | 2 |
42179022 | ТОВ "ІКР" | 12 | 7 | 0 |
34074501 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАТРА-ЦЕНТР" | 11 | 5 | 1 |
36856796 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАНОМ УКРАЇНА" | 11 | 5 | 0 |
37967418 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСТЕПЛОІЗОЛ" | 10 | 6 | 0 |
22974211 | ТОВ "УКРКАБЕЛЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ" | 9 | 3 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено