ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
- | Без конкуренції | 35 | 34 | 0 |
2926006093 | Фізична особа-підприємець Чайка Богдан Васильович | 35 | 21 | 0 |
40811934 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ АКРІОС" | 33 | 11 | 9 |
40016791 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙТРАК" | 32 | 6 | 18 |
32433715 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСОЛЬ" | 24 | 12 | 5 |
36641388 | ТОВ "ДНІПРОАВТОЗАПЧАСТИНИ" | 15 | 7 | 5 |
37800770 | ТОВ "ХАНДЛОПЕКС" | 15 | 4 | 2 |
43178192 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА ПОСТАЧАЛЬНИК" | 15 | 3 | 5 |
31497076 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД" | 12 | 2 | 4 |
41152392 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ-ПРОЗОРО" | 11 | 5 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено