ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
01994072 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПСИХІАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ | 10 | 2 | 238 505.00 |
23379143 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" ОБОЛОНСЬКО... | 3 | 2 | 227 945.00 |
05496796 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3 | 4 | 2 | 207 730.00 |
04593340 | ПОЛІКЛІНІКА №1 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 2 | 2 | 139 705.00 |
38960518 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" ОБОЛОНСЬКО... | 6 | 3 | 110 938.00 |
05389534 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ "ЦЕНТР МІКРОХІРУРГІЇ ОКА" | 5 | 1 | 107 000.00 |
38266365 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" ДАРНИЦЬКОГ... | 5 | 4 | 96 727.40 |
00034022 | МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | 1 | 1 | 90 864.00 |
01993842 | ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 8 | 1 | 82 777.00 |
26188550 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПЕЧЕРСЬКОГО Р... | 6 | 3 | 77 671.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено