ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
41087491 | UA-2019-04-23-000995-b | 1 093 800.00 | 4 |
41801199 | UA-2019-08-01-001070-b | 3 175 831.65 | 3 |
41200257 | UA-2019-02-25-001823-b | 3 343 830.00 | 3 |
40042088 | UA-2019-11-01-000454-b | 4 859 784.00 | 4 |
20781838 | UA-2020-03-31-000373-b | 3 899 611.78 | 1 |
20781838 | UA-2019-02-25-001354-b | 3 547 992.96 | 1 |
41947764 | UA-2019-10-16-001695-b | 2 074 975.19 | 1 |
38619176 | UA-2019-03-13-001349-a | 1 585 000.00 | 4 |
20857872 | UA-2019-05-02-000336-a | 1 579 895.82 | 1 |
22339868 | UA-2019-05-20-001563-a | 1 152 800.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено