Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРАЙН КОМПАНІ" | 2 | 1 | 121 907 249.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО КОНТРАКТ" | 6 | 2 | 939 130.70 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ" | 1 | 1 | 933 768.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ" | 1 | 1 | 570 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМУ-2-ЛТД" | 2 | 0 | 0.00 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "ВІННИЦЬКЕ ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" | 2 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРІС Ф" | 1 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСОБНЯК ЦЕНТР" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СОКАР УКРАЇНА" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІДАН" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено