ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
34401528 | UA-2019-03-04-000713-c | 70 000.00 | 2 |
03338030 | UA-2019-03-04-000713-c | 2 086 200.00 | 1 |
2605511097 | UA-2020-07-01-002027-b | 240 008.87 | 1 |
03338030 | UA-2020-02-14-003289-c | 2 052 900.00 | 1 |
42223804 | UA-2020-01-31-000982-b | 1 368 100.00 | 1 |
36032807 | UA-2020-07-08-002578-a | 1 334 000.00 | 1 |
42223804 | UA-2019-02-06-003148-b | 1 248 900.00 | 1 |
41022256 | UA-2019-11-21-001047-c | 916 416.00 | 1 |
2605511097 | UA-2020-08-27-007961-c | 800 000.00 | 1 |
41559270 | UA-2020-02-26-002532-c | 373 749.60 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено