ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40123329 | UA-2020-02-21-000883-b | 367 500.00 | 1 |
20009888 | UA-2020-01-31-000775-a | 1 689 096.00 | 3 |
40954000 | UA-2020-02-21-001647-b | 1 630 700.00 | 1 |
20032321 | UA-2020-05-20-006043-c | 35 382 000.00 | 1 |
39566885 | UA-2019-04-01-001705-b | 4 498 997.00 | 1 |
37100998 | UA-2020-06-25-011281-a | 3 952 920.00 | 1 |
21680973 | UA-2019-07-22-002599-b | 3 630 000.00 | 1 |
42900774 | UA-2020-02-28-000833-a | 2 688 000.00 | 2 |
2760512017 | UA-2020-06-25-011127-a | 2 542 455.00 | 1 |
37100998 | UA-2019-01-28-001855-b | 1 860 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено