ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
38203216 | UA-2019-04-05-000440-b | 3 920 000.00 | 1 |
41651712 | UA-2020-02-05-001567-a | 2 347 500.00 | 1 |
21660769 | UA-2019-03-05-000933-b | 2 136 600.00 | 1 |
20578818 | UA-2019-04-25-001269-b | 1 213 265.00 | 1 |
31411444 | UA-2020-02-13-002641-b | 993 300.00 | 1 |
33493005 | UA-2020-02-13-002641-b | 615 993.30 | 2 |
1776315013 | UA-2020-01-27-000985-a | 378 000.00 | 1 |
3155018003 | UA-2020-02-18-000177-b | 199 200.00 | 1 |
3203015025 | UA-2019-02-06-001171-c | 198 000.00 | 1 |
2767413365 | UA-2020-03-16-001020-a | 193 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено