Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАТИВНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ" | 7 | 3 | 23 113 053.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУЛВЕР" | 1 | 1 | 15 830 412.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ГРІС" | 4 | 3 | 8 170 800.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМРІТА КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" | 2 | 2 | 7 053 343.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРТЕН-КОНСАЛТИНГ" | 3 | 3 | 3 075 756.80 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФТЛІСТ" | 4 | 2 | 3 016 777.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРО-ПРІНТ" | 8 | 3 | 2 960 388.82 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМ-А" | 5 | 3 | 1 928 689.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД" | 1 | 1 | 1 568 663.55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНИЙ СЕРВІС" | 4 | 4 | 1 500 324.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено