Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРПРОДСЕРВІС" | 1 | 1 | 1 399 908.64 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРНА СТРАВА" | 1 | 1 | 1 374 886.64 |
ФОП Разводов О.О. | 7 | 6 | 146 056.56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕН" | 1 | 1 | 73 080.00 |
ФОП Пааль | 1 | 1 | 66 590.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ" | 6 | 5 | 62 485.49 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" | 2 | 2 | 58 038.20 |
ФОП Ях Володимир Борисович | 18 | 2 | 55 678.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПРОТИПОЖЕЖНЕ ПІДПРИЄМС... | 7 | 7 | 53 357.91 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМТ СПУТНІК" | 1 | 1 | 51 597.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено