ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
2650503365 | UA-2020-06-22-008515-c | 10 048.00 | 1 |
03344071 | UA-2020-07-13-007738-c | 5 078.40 | 1 |
2113215002 | UA-2020-07-13-007802-c | 1 927.80 | 1 |
40226798 | UA-2020-07-13-007770-c | 1 900.00 | 1 |
2949207694 | UA-2020-09-16-007968-a | 600.00 | 1 |
2949207694 | UA-2020-05-22-006045-c | 600.00 | 1 |
2949207694 | UA-2020-08-24-000031-a | 200.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено