Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ" | 1 | 1 | 2 223 980.90 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАРПАТІНФОКОМ" | 1 | 1 | 1 994 000.00 |
ФОП "Бода С.С." | 14 | 6 | 791 929.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІО2 ЕНЕРДЖІПЛЮС" | 2 | 1 | 603 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО КОНТРАКТ" | 1 | 1 | 342 435.41 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУРБО ДРОВА" | 1 | 1 | 319 717.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" | 1 | 1 | 297 768.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОРЛДВАЙД МАНУФАКЧУРІНГ, І.Д." | 4 | 2 | 71 427.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕСВІТ" | 1 | 1 | 65 800.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВЕСМА" | 1 | 1 | 47 997.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено