ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
24351661 | ТОВ ЧеркасиЕлеваторТорг | 4 | 0 | 1 |
36278908 | ТОВ Перша Чернігівська торгова компанія | 2 | 0 | 0 |
41323412 | ТОВ "СОТА УКРАЇНА" | 2 | 0 | 2 |
- | Без конкуренції | 1 | 0 | 0 |
23760908 | ТОВ НВФ "КВАДО" | 1 | 0 | 1 |
30211220 | ТОВ Виробничо-торгівельний центр | 1 | 0 | 0 |
32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | 1 | 0 | 0 |
32881525 | Будова 7 ПП | 1 | 0 | 1 |
3407709216 | ФОП Бондаренко Роман Вікторович | 1 | 0 | 0 |
37116788 | ТОВ "УКР-СНАБ" | 1 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено