Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ФОП "БАБРОЦЯК РОСТИСЛАВ ЛЕОНОВИЧ" | 22 | 16 | 587 997.10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДИВИЛІВМОЛОКО" | 4 | 4 | 270 553.84 |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №88" | 2 | 2 | 210 300.00 |
ФОП Монастирська Оксана Дмитрівна | 1 | 1 | 160 950.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛИЦЬКА ЗДОБА" | 2 | 2 | 118 870.00 |
ФОП Монастирський Роман Євгенійович | 1 | 1 | 106 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЧНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ" | 1 | 1 | 101 500.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЧН ЖИТЛО-БУД" | 2 | 2 | 84 012.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ" | 1 | 1 | 73 175.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТИСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" | 1 | 1 | 66 998.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено