ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ"

Код ЄДРПОУ
21547168
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
263
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 51 млн
Конверсія (кількість контрактів) 34 %
34 %
Конверсія (кількість контрактів)
24.2 млн
Вартість контрактів
1 млн
Вартість додаткових угод
3
Подано скарг
% перемог 33 %
% поразок 67 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
31725604 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" 12 4 7 972 962.00
04694614 Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" 6 5 7 394 767.63
40150216 Регіональна філія "Донецька залізниця" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця... 56 25 6 367 839.15
25881800 Відокремлений підрозділ "Атомремонтсервіс" державного підприємства "національна атомна енергоге... 9 7 6 105 622.14
00156127 Філія "ВРТП "УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" 12 6 1 974 110.60
40081326 Філія «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Українська залізниця» 19 1 1 726 500.00
00156630 Філія "БМФ "УКРГАЗПРОМБУД" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" 1 1 941 900.00
00153133 Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" 5 4 797 964.67
03345018 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ" 10 5 400 333.00
40081221 Філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» 21 5 301 481.43

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання