Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕНЕРГОРЕСУРСИ" | 4 | 4 | 12 474 570.71 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 31 | 16 | 3 193 720.75 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДЖИ МЕДІКАЛ" | 128 | 34 | 1 947 459.59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРАГОН-16" | 7 | 4 | 1 153 998.00 |
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" | 28 | 22 | 1 038 749.55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." | 17 | 12 | 925 747.36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОБУД" | 3 | 1 | 848 400.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ" | 3 | 1 | 842 367.61 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" | 1 | 1 | 830 185.02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРМЕДИКА-УКРАЇНА" | 29 | 13 | 776 009.49 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено