ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02070987 | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА | 3 | 3 | 157 660.00 |
33240845 | СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ | 1 | 1 | 37 916.30 |
26325828 | СЕКТОР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПЕРЕЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 17 495.00 |
01993919 | ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 1 | 1 | 2 281.00 |
00184945 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 1 | 0 | 0.00 |
01125672 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК" | 1 | 0 | 0.00 |
01125815 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | 1 | 0 | 0.00 |
01984263 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
01992050 | КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 1 | 0 | 0.00 |
01996326 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КАМ'ЯНКА- БУЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено