Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАЖ-75" | 6 | 6 | 4 283 269.13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМІРА" | 1 | 1 | 1 090 990.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ВИСОКОВОЛЬТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 1 | 1 | 600 000.00 |
ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "УКРЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ" | 2 | 1 | 119 950.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКНІС-УКРАЇНА" | 1 | 1 | 19 672.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НИКОЛАЕВЭЛЕКТРО" | 1 | 1 | 18 140.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПУЛЬС ТРЕЙД ПЛЮС" | 1 | 1 | 10 000.00 |
ФОП Лиходід Інна Іванівна | 1 | 0 | 0.00 |
ФОП Горак П.О. | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено