ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
- | Без конкуренції | 4 | 1 | 0 |
31720260 | Приватне акціонерне товариство «ДАТАГРУП» | 4 | 2 | 0 |
19199961 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" | 3 | 2 | 0 |
19047622 | ТОВ "Інфозв'язок" | 2 | 1 | 0 |
19292376 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Восток" | 2 | 1 | 0 |
21560766 | ПАТ "Укртелеком (Одеська філія)" | 2 | 2 | 0 |
2557101652 | ФОП ВОЛКОВИЧ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 2 | 1 | 0 |
32398592 | Лєкол ТОВ | 2 | 0 | 0 |
22859846 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" | 1 | 0 | 1 |
2287522388 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БИКОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 1 | 1 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено