ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
39108632 | ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРА... | 1 | 1 | 809 400.00 |
01993701 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 1 | 1 | 720 000.00 |
37898491 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" | 3 | 1 | 510 060.00 |
01982749 | МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 4 | 2 | 496 450.00 |
01993718 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ №2" | 2 | 1 | 411 778.80 |
07773293 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР "ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ" | 1 | 1 | 395 440.00 |
05497146 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8 | 7 | 3 | 333 698.00 |
05484008 | ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФТИЗІАТРІЯ" | 10 | 7 | 321 106.44 |
26199200 | ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ПОЛІКЛІНІКА ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 5 | 2 | 252 850.00 |
00184945 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 5 | 3 | 246 367.55 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено