ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
02663414 | UA-2020-04-18-000683-b | 907 200.00 | 1 |
01189425 | UA-2020-01-22-001625-b | 749 929.20 | 1 |
01189425 | UA-2019-05-30-000798-b | 589 240.00 | 1 |
37021932 | UA-2019-02-22-000963-b | 510 000.00 | 1 |
32962186 | UA-2019-02-28-000728-a | 355 600.00 | 1 |
36257034 | UA-2020-03-30-000687-b | 299 918.76 | 1 |
37021932 | UA-2020-02-07-003670-a | 284 625.00 | 2 |
03357671 | UA-2019-01-11-001493-c | 272 832.00 | 1 |
35194534 | UA-2020-10-15-003880-c | 252 000.00 | 1 |
2967803298 | UA-2020-07-09-007123-c | 224 649.60 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено