ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
39585756 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Львівгазвидобування" | 67 | 7 | 5 193 393.20 |
00156392 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії Укрбургаз" | 1 | 1 | 3 559 900.00 |
31978981 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІО... | 1 | 1 | 2 592 000.00 |
32300054 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМБІНАТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" | 40 | 3 | 1 867 680.00 |
33601981 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії Укргазспецбудмонтаж" | 44 | 8 | 1 681 813.20 |
30019775 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 3 | 2 | 1 555 200.00 |
05506460 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО" | 3 | 1 | 906 299.00 |
05447349 | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 328 860.00 |
35722130 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРК "КУРОРТНИЙ" | 5 | 3 | 242 840.90 |
03348910 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 4 | 2 | 219 542.50 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено