ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
24902380 | СТАРОПРИЛУЦЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНО... | 3 | 2 | 17 803.55 |
05484474 | ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ" | 2 | 2 | 8 790.00 |
24976042 | Військова частина А1660 | 1 | 1 | 3 955.45 |
01565891 | Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ | 2 | 1 | 3 929.29 |
01982264 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ.АКАД. О.І.ЮЩЕНКА" | 1 | 0 | 0.00 |
01982494 | БЕРШАДСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 1 | 0 | 0.00 |
02141360 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КРИЖОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 0 | 0.00 |
02215118 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ.К.А.ТІМІРЯЗЄВА | 1 | 0 | 0.00 |
02226197 | ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ | 1 | 0 | 0.00 |
03188091 | БРАЦЛАВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ | 4 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено