Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПРОМХОЛДИНГ" | 2 | 2 | 36 944 880.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ ФІНАНС ГРУП" | 83 | 22 | 30 871 175.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОКЕАН" | 124 | 44 | 26 081 441.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУХТА УДАЧИ" | 116 | 21 | 19 918 733.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛЄН-2001" | 600 | 23 | 16 998 858.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХАРКІВ" | 8 | 4 | 16 949 160.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛАНЛЕГПРОМ" | 2 | 2 | 16 500 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОТОРГ" | 1 | 1 | 13 055 250.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕМП-3000" | 1 | 1 | 11 480 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЗИТ" | 130 | 5 | 10 608 575.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено