Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕНЕРГОРЕСУРСИ" | 2 | 1 | 1 637 646.94 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 10 | 6 | 1 431 021.47 |
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" | 10 | 8 | 1 301 331.22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВІН" | 1 | 1 | 671 960.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРДНІПРОСТРОЙ" | 2 | 2 | 395 042.00 |
ФОП Аксеньєва Н.О. | 4 | 3 | 320 129.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДКЕЙТЕРИНГ" | 56 | 20 | 319 193.59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДЖИ МЕДІКАЛ" | 13 | 5 | 291 353.15 |
ФОП Палій Руслан Миколайович | 3 | 3 | 268 233.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАЙТ" | 26 | 9 | 184 473.94 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено