ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
42497927 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАКОМ" | 56 | 3 | 49 |
41086393 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕКС" | 53 | 1 | 47 |
34603398 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗДРАВО" | 19 | 0 | 17 |
37886989 | ТОВ "АСКО Фарм" | 4 | 0 | 4 |
36746304 | ТОВ "ГРІНЕР" | 2 | 0 | 0 |
41622718 | ТОВ "МТ-МЕД" | 2 | 0 | 0 |
1976012581 | ФОП ОСТАПІВ ІВАННА КАЗИМИРІВНА | 1 | 0 | 1 |
2010911120 | ФОП "ЖИДАЧЕВСЬКА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА" | 1 | 1 | 0 |
2518807661 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАКАРЧУК ОЛЕНА СЕРГІЇВНА | 1 | 0 | 0 |
2629905046 | ФОП Гирич Ірина Володимирівна | 1 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено