ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКА-1"

Код ЄДРПОУ
23717551
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
264
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 219 млн
Конверсія (кількість контрактів) 24 %
24 %
Конверсія (кількість контрактів)
75.9 млн
Вартість контрактів
-1 млн
Вартість додаткових угод
-
Подано скарг

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
37445442 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 157 53 59 593 933.75
37479398 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 52 27 27 181 800.40
37397216 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 35 12 12 020 313.86
37393777 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 83 6 5 361 581.60
37501684 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 40 2 4 995 480.00
20000002 ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 58 21 4 544 374.55
37448113 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 83 5 2 537 413.44
40150237 Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" 44 11 2 291 555.04
05497146 КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8 12 6 1 227 405.83
22875220 НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДОМІНАНТА" (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І ... 13 8 983 755.00

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання