ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
01999052 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №10" | 38 | 7 | 2 263 580.00 |
02774415 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №11" | 28 | 6 | 1 694 501.50 |
02008342 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" | 18 | 3 | 1 142 180.00 |
01982212 | ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ІЛЛІЧІВСЬКА БАСЕЙНОВА ЛІКАРНЯ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОР... | 99 | 7 | 442 481.00 |
01998803 | ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 6 | 3 | 427 667.50 |
01998638 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "АРЦИЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 3 | 2 | 381 040.00 |
02775107 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЛИМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЛИМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБ... | 3 | 2 | 327 968.75 |
01111121 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОДІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 2 | 2 | 311 771.90 |
01998532 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 7 | 1 | 287 800.00 |
01998495 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР" | 4 | 2 | 270 275.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено