ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
31117042 | Приватне підприємство "САНА КО" | 56 | 0 | 51 |
41753313 | ТОВ "ДНІПРОФАРМАЦІЯ" | 27 | 27 | 0 |
05415852 | Комунальне підприємство "Фармація" | 26 | 25 | 0 |
39091252 | ТОВ "ЧЕРНІВЦІФАРМАЦІЯ" | 26 | 26 | 0 |
- | Без конкуренції | 17 | 11 | 0 |
05399277 | КП Комунальне підприємство Сумської обласної ради "Суми-Фарм" | 12 | 12 | 0 |
42279857 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМД-УКРАЇНА" | 6 | 6 | 0 |
21947206 | ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" | 3 | 0 | 1 |
22654831 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ АПТЕЧНИЙ СКЛАД" | 3 | 3 | 0 |
31893869 | КП "ІЗМАЇЛФАРМ" | 3 | 2 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено