Замовник | ЄДРПОУ | Подано скарг | Виграно | Програно |
---|---|---|---|---|
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2428 | 14321469 | 2 | 2 | 0 |
ДП "НАЕК "Енергоатом" ВП "Южно-Українська АЕС" | 20915546 | 2 | 0 | 1 |
ФІЛІЯ "ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 41022900 | 2 | 1 | 0 |
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | 00034022 | 1 | 0 | 0 |
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ | 02214159 | 1 | 0 | 0 |
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М.ДНІПРО | 08004581 | 1 | 0 | 0 |
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ | 40108583 | 1 | 1 | 0 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | 01125755 | 1 | 0 | 1 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР ЧЕРКАСЬ... | 02005603 | 1 | 1 | 0 |
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРС... | 02070921 | 1 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено