ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
3201708763 | UA-2020-01-20-004266-c | 471 148.00 | 1 |
02082522 | UA-2019-01-18-000596-b | 299 871.05 | 1 |
42474208 | UA-2019-01-26-000075-a | 174 900.00 | 1 |
2933818894 | UA-2019-01-18-000758-b | 163 900.00 | 1 |
2933818894 | UA-2019-12-27-001297-a | 148 100.00 | 1 |
2933818894 | UA-2019-12-27-001366-a | 148 090.00 | 1 |
3201708763 | UA-2019-12-02-001618-b | 120 098.00 | 1 |
2933818894 | UA-2019-01-18-000742-b | 119 920.00 | 1 |
00447853 | UA-2019-12-26-001559-c | 75 240.00 | 1 |
2933818894 | UA-2019-12-27-002440-b | 53 920.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено