ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
02082522 | UA-2019-01-18-002054-b | 744 239.54 | 3 |
02082522 | UA-2020-01-30-002746-a | 694 727.54 | 2 |
42474208 | UA-2020-02-03-004014-a | 380 962.19 | 7 |
30668603 | UA-2020-07-17-005723-b | 242 106.00 | 1 |
2169103462 | UA-2020-01-27-004636-a | 185 050.00 | 2 |
42908265 | UA-2020-01-27-004485-a | 129 520.00 | 2 |
37478897 | UA-2019-01-16-001815-b | 122 647.00 | 1 |
2692001752 | UA-2020-08-04-007936-a | 121 699.00 | 1 |
00445920 | UA-2020-01-27-004779-a | 108 000.00 | 1 |
37715680 | UA-2019-01-16-001807-b | 104 448.06 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено