ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
35206586 | UA-2020-04-09-002249-b | 925 647.00 | 1 |
31091208 | UA-2020-04-17-009973-b | 777 920.04 | 1 |
31091208 | UA-2020-03-11-001253-b | 727 203.80 | 1 |
41022256 | UA-2020-06-23-000749-c | 391 380.00 | 1 |
31091208 | UA-2020-04-21-000157-b | 259 697.06 | 1 |
35206586 | UA-2020-04-21-000261-b | 186 870.00 | 1 |
3229721132 | UA-2020-06-23-002000-c | 164 800.00 | 1 |
40890576 | UA-2020-08-13-005587-a | 78 000.00 | 1 |
39753801 | UA-2020-10-01-006900-a | 67 240.80 | 1 |
41449359 | UA-2020-06-03-007236-b | 49 990.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено